


Chariot élévateur électrique multidirectionnel (type assis) CQD-Q
Catégorie(s)
Véhicule d'entrepôt et de transport
Téléphone:
Chariot élévateur électrique multidirectionnel (type assis) CQD-Q
Présentation du produit
Caractéristique |
1.1 | Numéro de modèle | CQD20Q | CQD25Q | CQD30Q | CQD40Q | |
1.2 | Type d'alimentation | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | ||
1.3 | Type d'opération | Genre assis | Genre assis | Genre assis | Genre assis | ||
1.4 | Capacité de chargement | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 599 | 600 | |
1.6 | Empattement | Y(mm) | 1326 | 1326 | 1800 | 1800 | |
Lester |
2.1 | Poids total avec batterie | kg | 4200 | 4200 | 7900 | 7900 |
Roues, Châssis |
3.1 | Type de roue | PU | PU | PU | PU | |
3.2 | Roue avant | 350*100 | 350*100 | 350*110 | 350*110 | ||
3.3 | Roue motrice | 457*160 | 457*160 | 457*160 | 457*160 | ||
3.4 | Bande de roulement de roue, roue avant | b10(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | |
Dimension |
4.1 | Hauteur de mât abaissé | h1(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
4.2 | Angle d'inclinaison des fourches avant/arrière | ° | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
4.3 | Hauteur de levée libre | h2(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
4.5 | Max. hauteur lors du levage | h4(mm) | 6915 | 6916 | 7140 | 7141 | |
4.6 | Hauteur des protège-conducteurs | ||||||
4.7 | Hauteur de stabilisateur | h13(mm) | 506 | 507 | 508 | 509 | |
4.8 | longueur totale (avec fourche) | l2(mm) | 2080 | 2080 | 2300 | 2300 | |
4.9 | Largeur totale | b1(mm) | 2430 | 2430 | 2650 | 2650 | |
4.10 | Taille de fourche | s/e/l(mm) | 40/120/1070 | 45/120/1070 | 45/120/1220 | 50/125/1220 | |
4.11 | Taille de réglage de la fourche | b5(mm) | 250-700 | 250-700 | 250-700 | 250-700 | |
4.12 | Portée | L4(mm) | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | |
4.13 | garde au sol | m2(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
4.14 | Largeur d'allée de fonctionnement latéral | b2(mm) | 2630 | 2630 | 2850 | 2850 | |
Performance |
5.1 | Max. vitesse de déplacement (décharger/charger) | km/h | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 8/6 |
5.2 | Vitesse de levage (décharger/charger) | mm/s | 260/230 | 260/230 | 260/230 | 260/230 | |
5.3 | Vitesse de rotation (déchargement/chargement) | mm/s | 210/310 | 210/310 | 210/310 | 210/310 | |
5.4 | Capacité max.grade (décharger/charger) | % | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 8/6 | |
5.5 | Type de frein | Électromagnétisme | Électromagnétisme | Électromagnétisme | Électromagnétisme | ||
Moteur, Chargeur |
6.1 | Moteur d'entraînement | kW | 6.5 | 6.5 | 2X6.5 | 2X6.5 |
6.2 | Moteur de levage | kW | 8.2 | 8.2 | 12 | 12 | |
6.3 | Type de batterie | Plomb-acide | Plomb-acide | Plomb-acide | Plomb-acide | ||
6.4 | Capacité de la batterie | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V600Ah | 48V800Ah | |
6.5 | Chargeur | V/Ah | 48V/50A | 48V/50A | 48V/80A | 48V/100A | |
Autre |
7.1 | Type de commande d'entraînement | CA | CA | CA | CA | |
7.2 | Système de directionSystème de direction | PSE | PSE | PSE | PSE |
Message
客户留言
Description :
Produits connexes
Transpalette électrique (type support) CBD
Puissance (électrique, diesel, essence, gaz liquéfié, manuel)
Préparateur de commandes électrique CJD-X
Mode de fonctionnement (manuel, marche, debout, cueillette)
Venez vous aider
Courriel: INFO@VMAXCHINA.NET
Adresse: 1201 - A6 Huizhou Avenue, secteur de Baohe, Centre de port financier, Hefei, Chine 23009


COPYRIGHT © ANHUI VMAX TECHNOLOGY CO .,LTD Powered by: www.300.cn seo Licence commerciale