


Chariot élévateur à mât électrique (type assis) 48V CQD-E
Catégorie(s)
Véhicule d'entrepôt et de transport
Téléphone:
Chariot élévateur à mât électrique (type assis) 48V CQD-E
Présentation du produit
Caractéristiques |
1.1 | Numéro de modèle | CQD15E-45S | CQD20E-45S | CQD20EH-120S | |
1.2 | Type d'alimentation | Électrique | Électrique | Électrique | ||
1.3 | Type d'opération | Genre assis | Genre assis | Genre assis | ||
1.4 | Capacité | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2000 | |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Empattement | Y(mm) | 1470 | 1620 | 1650 | |
1.7 | Atteindre le coup | L(mm) | 505 | 655 | 610 | |
Poids total |
2.1 | Poids total (avec batterie) | kg | 3000 | 3050 | 5860 |
Roues, Châssis |
3.1 | Type de roue | PU | PU | PU | |
3.2 | Roue avant | Ф×l(mm) | F267*114 | F267*114 | F267*114 | |
3.3 | Roue motrice | Ф×l(mm) | F382*142 | F382*142 | F382*142 | |
3.4 | Empattement avant | b10(mm) | 1180 | 1180 | 1332 | |
Dimension |
4.1 | Hauteur du mât abaissé | h1(mm) | 2105 | 2105 | 5136 |
4.2 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | 1500 | 1500 | 4020 | |
4.3 | Hauteur de levage | h3(mm) | 4500 | 4500 | 12000 | |
4.4 | Max. Hauteur lors du levage | h4(mm) | 5500 | 5500 | 12580 | |
4.5 | Hauteur des protège-conducteurs | h14(mm) | 2180 | 2180 | 2180 | |
4.6 | Dégagement des fourches lorsque le mât est abaissé | h13(mm) | 40 | 40 | 40 | |
4.7 | 门架/ Angle de titre du mât/de la fourche | ° | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | Longueur totale (fourche arrière) | l2(mm) | 2477 | 2477 | 2515 | |
4.9 | Largeur hors tout | b1(mm) | 1270 | 1270 | 1460 | |
4.1 | Taille de fourche | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | |
4.11 | Fourchette | b5(mm) | 210-705 | 244-705 | 244-840 | |
4.12 | po. Garde au sol | m2(mm) | 70 | 70 | 70 | |
4.13 | Largeur d'allée pour palette 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2964 | 3007 | 3010 | |
4.14 | Min. Rayon de braquage | Wa (mm) | 1800 | 1900 | 1922 | |
Performance |
5.1 | Max. Vitesse de déplacement (déchargement/chargement) | km/h | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 |
5.2 | Vitesse de levage (décharger/charger) | SP | 0,240/0,120 | 0,240/0,120 | 0,240/0,175 | |
5.3 | Vitesse Decnet (déchargement/chargement) | SP | 0,260/0,315 | 0,270/0,305 | 0,270/0,305 | |
5.4 | Max. Capacité d'escalade (décharger/charger) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
5.5 | Type de frein | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | ||
Moteur, Chargeur |
6.1 | Moteur d'entraînement | kW | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
6.2 | Moteur de levage | kW | 6.3 | 6.3 | 8.6 | |
6.3 | Type de batterie | Plomb-acide | Plomb-acide | Plomb-acide | ||
6.4 | Volume/capacité de la batterie | V/Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | |
6.5 | Chargeur | VIRGINIE | 48V/40A | 48V/50A | 48V/40A | |
Autre |
7.1 | Modèle de contrôle | CA | CA | CA | |
7.2 | Niveau de bruit dans l'oreille du conducteur | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
Message
客户留言
Description :
Produits connexes
Transpalette électrique (type support) CBD
Puissance (électrique, diesel, essence, gaz liquéfié, manuel)
Préparateur de commandes électrique CJD-X
Mode de fonctionnement (manuel, marche, debout, cueillette)
Venez vous aider
Courriel: INFO@VMAXCHINA.NET
Adresse: 1201 - A6 Huizhou Avenue, secteur de Baohe, Centre de port financier, Hefei, Chine 23009


COPYRIGHT © ANHUI VMAX TECHNOLOGY CO .,LTD Powered by: www.300.cn seo Licence commerciale