


Chariot élévateur à gaz de pétrole liquéfié de 1,5 à 4,0 tonnes
Catégorie(s)
Essence à combustion interne/gaz propane liquide
Téléphone:
- Diesel Internal combustion forklift :
- LPG forklift :
- Electric forklift :
- Warehousing devices :
- Tonnage : 1-4 tons
Chariot élévateur à gaz de pétrole liquéfié de 1,5 à 4,0 tonnes
Présentation du produit
caractéristique | |||||||||||||||||||
1 | fabricant | Vmax | |||||||||||||||||
2 | modèle | CPQD15 | CPQYD15 | CPQD20 | CPQYD20 | CPQD25 | CPQYD25 | CPQD30 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 | ||||||||
3 | forme de pouvoir | GPL/essence | |||||||||||||||||
4 | Charge nominale | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
5 | distance du centre de charge | millimètre | 500 | ||||||||||||||||
6 | style de conduite | type de voiture | |||||||||||||||||
taille | |||||||||||||||||||
7 | Hauteur de levage maximale (avec étagère) | millimètre | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | |||||||||||
8 | hauteur de levage | millimètre | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
9 | Pleine hauteur du mât (la fourche est au sol et le mât est vertical) | millimètre | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | |||||||||||
dix | hauteur de levage libre | millimètre | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | |||||||||||
11 | Hauteur d'étagère (calculée à partir de la surface de fourche du mât) | millimètre | 1010 | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | |||||||||||
12 | Distance entre la surface du siège et la protection du toit | millimètre | 1015 | 1000 | |||||||||||||||
13 | Pleine hauteur (garde de toit) | millimètre | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | |||||||||||
14 | Longueur totale (sans fourches) | millimètre | 2230 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | |||||||||||
15 | Suspension avant | millimètre | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | |||||||||||
16 | porte-à-faux arrière | millimètre | 424 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | |||||||||||
17 | empattement | millimètre | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | |||||||||||
18 | Hauteur de la goupille | millimètre | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | |||||||||||
19 | Garde au sol minimale (au mât) | millimètre | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | |||||||||||
20 | pleine largeur | millimètre | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | |||||||||||
vingt-et-un | Distance fourche (extérieur) (max/min) | millimètre | 910/125 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | |||||||||||
vingt-deux | Empattement (voie avant/voie arrière) | millimètre | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | |||||||||||
vingt-trois | Rayon de braquage minimum à l'extérieur | millimètre | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | |||||||||||
vingt-quatre | Rayon de braquage minimum à l'intérieur | millimètre | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | |||||||||||
25 | Largeur minimale du canal à angle droit | millimètre | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | |||||||||||
26 | Inclinaison du mât | toi | 6° / 12° | ||||||||||||||||
27 | Taille de fourche | millimètre | 920X100X35 | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X45 | 1070X125X50 | 1070X130X50 | |||||||||||
performance | |||||||||||||||||||
28 | vitesse |
Vitesse de conduite maximale (pleine charge/sans charge) | km/h | 13,5/14,5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | ||||||||||
29 | Vitesse de levage (pleine charge/sans charge) | mm/s | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | |||||||||||
30 | Vitesse de descente (pleine charge/sans charge) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 350/400 | 350/400 | |||||||||||
31 | Traction maximale (plein/vide) | KN | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/18 | |||||||
32 | Pente maximale (pleine charge/sans charge) | % | 18/20 | 23/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 16.5/20 | 15/18 | |||||||
lester | |||||||||||||||||||
33 | poids brut | kg | 2680 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | |||||||||||
34 | Répartition du poids à pleine charge (avant/arrière) | kg | 3640/520 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | |||||||||||
35 | Répartition du poids à vide (avant/arrière) | kg | 1170/1490 | 1328/1992 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | |||||||||||
Roues et Pneus | |||||||||||||||||||
36 | Nombre de roues X = roues motrices (avant/arrière) | 2X/2 | |||||||||||||||||
37 | Type de pneu (avant/arrière) | Pneumatique | |||||||||||||||||
38 | la taille des pneus | avant | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | |||||||||||
39 | Arrière | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-10-10PR | 6.00-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||||||
40 | frein de service | hydraulique - pédale | |||||||||||||||||
41 | Frein à main | Mécanique - Manuel | |||||||||||||||||
Entraînement, dispositif de commande de transmission | |||||||||||||||||||
42 | Batterie (tension/capacité) | V/AH | 12/80 | 12/80 | |||||||||||||||
43 | moteur (de série) | modèle | Guangqing GQ-4Y | Guangqing GQ-4Y | |||||||||||||||
44 | puissance nominale | kW/tr/min | 37/2800 | 43/2800 | |||||||||||||||
45 | Couple nominal | Nm/tr/min | 154/1800 | 163/1800 | |||||||||||||||
46 | Nombre de cylindres | 4-91X86 | 4-91X86 | ||||||||||||||||
47 | Déplacement | L | 2.237 | 2.237 | |||||||||||||||
48 | Capacité du réservoir de carburant | L | 60 | 60 | |||||||||||||||
49 | Boîte de vitesses à nombre de vitesses variable (type avant/arrière) | Changement de vitesse manuel 2-2 / changement de vitesse 1-1 |
Précédent
Aucune
Message
客户留言
Description :
Produits connexes
Transpalette électrique (type support) CBD
Puissance (électrique, diesel, essence, gaz liquéfié, manuel)
Préparateur de commandes électrique CJD-X
Mode de fonctionnement (manuel, marche, debout, cueillette)
Venez vous aider
Courriel: INFO@VMAXCHINA.NET
Adresse: 1201 - A6 Huizhou Avenue, secteur de Baohe, Centre de port financier, Hefei, Chine 23009


COPYRIGHT © ANHUI VMAX TECHNOLOGY CO .,LTD Powered by: www.300.cn seo Licence commerciale