


Chariot élévateur électrique de 1,0 à 3,5 tonnes
Catégorie(s)
Chariot élévateur électrique
Téléphone:
- Diesel Internal combustion forklift :
- LPG forklift :
- Electric forklift :
- Warehousing devices : Electric reach truck
- Tonnage : 1-4 tons
Chariot élévateur électrique de 1,0 à 3,5 tonnes
Présentation du produit
Informations principales | ||||||||
1.1 | VMAX | |||||||
1.2 | Modèle | DPC10 | DPC15 | DPC18 | DPC20 | DPC25 | DPC30 | DPC35 |
1.4 | Type d'alimentation | type de voiture | type de voiture | type de voiture | type de voiture | type de voiture | type de voiture | type de voiture |
1.5 | Capacité nominale | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
1.6 | Centre de charge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2.1 | Type d'opérateur | conduire en siège |
Pneu, châssis | ||||||||
3.1 | Type de pneu | Pneumatique | ||||||
3.2 | quantité de roues (avant/arrière) | 2 X /2 | ||||||
3.3 | Taille des ires (avant/arrière) | 6.50-10-12PR/5.00-8-8PR | 7.00-12-12PR/18X7-8PR | 28X9-12PR/18X7-8-14 | ||||
3.4 | Frein de conduite | Hydraulique - marchepied | ||||||
3.5 | Frein à main | Type mécanique-manuel |
taille | |||||||||
4.1 | Angle d'inclinaison du mât | a/b (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 |
4.2 | à droite du mât (standard) | millimètre | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 |
4.3 | hache. hauteur de levage du mât avec dossier de charge | millimètre | 4025 | 4025 | 4025 | 4045 | 4045 | 4160 | 4160 |
4.4 | Hauteur de levage libre (standard) | millimètre | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4.7 | Hauteur de levage max. de la fourche (standard) | millimètre | 3000 | ||||||
4.8 | survolant la roue | millimètre | 2100 | 2100 | 2100 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 |
4.9 | longueur sans fourche | millimètre | 2035 | 2035 | 2035 | 2353 | 2353 | 2507 | 2507 |
4.10 | Porte-à-faux avant | millimètre | 400 | 400 | 400 | 468,5 | 468,5 | 475 | 475 |
4.11 | Porte-à-faux arrière | millimètre | 335 | 335 | 335 | 384 | 384 | 472 | 472 |
4.12 | Empattement | millimètre | 1360 | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
4.13 | Min. garde au sol | millimètre | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
4.14 | lire (avant/arrière) | millimètre | 912/920 | 912/920 | 912/920 | 970/950 | 970/950 | 1000/970 | 1000/970 |
4.15 | Largeur totale | millimètre | 1090 | 1090 | 1090 | 1170 | 1170 | 1220 | 1220 |
4.16 | Taille de fourche | millimètre | 1070x122x45 | 1070X122X45 | 1070X122X45 | 1070X125X45 | 1070X125X45 | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
4.17 | Min. Allée sécante | millimètre | 3797 | 3797 | 3739 | 4040 | 4040 | 4105 | 4105 |
4.18 | Min. Rayon de braquage | millimètre | 1997 | 1997 | 1997 | 2172 | 2172 | 2360 | 2360 |
Performance | |||||||||
5.1 | ax. Vitesses d'entraînement (avec/sans pleine charge) | km/h | 13·15 | 13·15 | 13 ~ 15 | 12 ~ 14 | 12 ~ 14 | 14-15 | 14-15 |
5.2 | Vitesses de montage (avec/sans pleine charge) | SP | 240-450 | 240-450 | 240~450 | 320~450 | 320~450 | 300-400 | 300-400 |
5.3 | vitesses de rotation (avec/sans pleine charge) | SP | 480/420 | 480/420 | 480~420 | 476 ~ 426 | 476 ~ 426 | 390-260 | 390-260 |
5.6 | hache. force de traction (avec/sans pleine charge) | N | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 20000 | 21000 |
5.8 | capacité ax.grade (avec/sans pleine charge) | % | 12 ~ 15 | 12 ~ 15 | 12 ~ 15 | 13 ~ 15 | 13 ~ 15 | 14-15 | 14-15 |
conduire | |||||||||
6.1 | Puissance du moteur d'entraînement | kW | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 16.6 | 16.6 |
6.2 | Puissance du moteur de levage | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 |
6.4 | vel tension/capacité | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 |
autre | |||||||||
7.1 | Système de conduite | CC/CA | |||||||
7.2 | Contrôle électronique | en mouvement | |||||||
7.3 | Poids mort (eau huileuse) | KG | 2960 | 3120 | 3200 | 4215 | 4350 | 4950 | 5150 |
Précédent
Aucune
Message
客户留言
Description :
Produits connexes
Transpalette électrique (type support) CBD
Puissance (électrique, diesel, essence, gaz liquéfié, manuel)
Préparateur de commandes électrique CJD-X
Mode de fonctionnement (manuel, marche, debout, cueillette)
Venez vous aider
Courriel: INFO@VMAXCHINA.NET
Adresse: 1201 - A6 Huizhou Avenue, secteur de Baohe, Centre de port financier, Hefei, Chine 23009


COPYRIGHT © ANHUI VMAX TECHNOLOGY CO .,LTD Powered by: www.300.cn seo Licence commerciale