


Chariot élévateur tout-terrain de 2,5 à 3,5 tonnes
Corps de pont intégré à entraînement de direction compact, le cylindre d'huile de direction est placé sur le dessus pour agrandir l'angle de braquage et réduire le rayon de braquage.
La protection de toit suspendue avec absorption des chocs à plusieurs niveaux peut offrir aux conducteurs et aux passagers une expérience de conduite plus confortable sur des routes accidentées.
1. Garde au sol élevée
La garde au sol ultra élevée de 275 mm assure la maniabilité et la praticabilité du chariot élévateur.
2. Grand angle de braquage
Corps de pont intégré à entraînement de direction compact, le cylindre d'huile de direction est placé sur le dessus pour agrandir l'angle de braquage et réduire le rayon de braquage.
3. Protège-conducteur suspendu
La protection de toit suspendue avec absorption des chocs à plusieurs niveaux peut offrir aux conducteurs et aux passagers une expérience de conduite plus confortable sur des routes accidentées.
4. Pneus de haute qualité
Des pneus de haute qualité avec une bande de roulement large et un grand motif offrent une meilleure stabilité et une meilleure force motrice dans les environnements de travail difficiles.
paramètre technique
Caractéristiques | ||||||||
Fabricant | VMAX | |||||||
Modèle | CPCD25-2WD | CPCD30-2WD | CPCD35-2WD | CPCD25-4WD | CPCD30-4WD | CPCD35-4WD | ||
Capacité nominale | Q | Kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 |
Distance du centre de charge | C | millimètre | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Type d'alimentation | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Type de conduite | Assise | Assise | Assise | Assise | Assise | Assise | ||
Empattement | L1 | millimètre | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Pneus | ||||||||
Type de pneu | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide | ||
Numéro de roue (avant/arrière) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Bande de roulement avant | W3 | millimètre | 1250 | 1250 | 1250 | 1200 | 1200 | 1200 |
Bande de roulement arrière | W2 | millimètre | 1196 | 1196 | 1196 | 1206 | 1206 | 1206 |
Pneu (avant) | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | ||
Pneu (arrière) | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | ||
Taille | ||||||||
Porte-à-faux avant | L2 | millimètre | 595 | 610 | 610 | 595 | 610 | 610 |
Angle d'inclinaison du mât, avant/arrière | un B | ° | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
Hauteur avec rétraction du mât | H1 | millimètre | 2215 | 2270 | 2270 | 2215 | 2270 | 2270 |
Hauteur de levage libre | H3 | millimètre | 150 | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 |
Max. hauteur de levage | H | millimètre | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Max. hauteur après levage | H2 | millimètre | 4200 | 4410 | 4410 | 4200 | 4410 | 4410 |
Hauteur totale de la garde | H4 | millimètre | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Taille de fourche : longueur x largeur x épaisseur | L x l x é | millimètre | 1070 x 120 x 40 | 1070 x 125 x 50 | 1070 x 125 x 50 | 1070 x 120 x 40 | 1070 x 125 x 50 | 1070 x 125 x 50 |
Longueur totale (fourche exclue) | L' | millimètre | 3135 | 3150 | 3150 | 3085 | 3150 | 3150 |
Largeur totale | W1 | millimètre | 1600 | 1600 | 1600 | 1560 | 1560 | 1560 |
Rayon de braquage | r | millimètre | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 |
Garde au sol du mât | H5 | millimètre | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Largeur d'allée d'empilage à angle droit | Ast | millimètre | 4595 | 4610 | 4610 | 4995 | 5010 | 5010 |
(palette 1000×1000mm, dégagement 200mm) | ||||||||
Largeur d'allée d'empilage à angle droit | Ast | millimètre | 4795 | 4810 | 4810 | 5195 | 5210 | 5210 |
(palette 1200×1200mm, dégagement 200mm) | ||||||||
Réglage latéral de la fourche | W5 | millimètre | 1500/240 | 1500/250 | 1500/250 | 1500/240 | 1500/250 | 1500/250 |
Maximum minimum. | ||||||||
Performance | ||||||||
Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) | km/h | 21/22 | 20/21 | 20/21 | 21/22 | 20/21 | 20/21 | |
Vitesse de levage (chargé/déchargé) | mm/s | 560/590 | 500/530 | 450/480 | 550/580 | 490/520 | 430/450 | |
Vitesse de descente | mm/s | 450/500 | 450/500 | 450/500 | 450/500 | 450/500 | 450/500 | |
Pente (chargée) | % | 20 | 18 | 16 | 50 | 47 | 45 | |
Lester | ||||||||
Poids total | Kg | 4680 | 5150 | 5280 | 4950 | 5400 | 5560 | |
Moteur à combustion | ||||||||
Constructeur du moteur / Modèle | A498 | A498 | A498 | 4TNE98 | 4TNE98 | 4TNE98 | ||
Puissance nominale / Vitesse | kW/tr/min | 36,8/2400 | 36,8/2400 | 36,8/2400 | 42.1/2300 | 42.1/2300 | 42.1/2300 | |
Couple max / Vitesse | Nm/tr/min | 186/1600~1800 | 186/1600~1800 | 186/1600~1800 | 187/1700 | 187/1700 | 187/1600 | |
Cylindre nombre-alésage×course | 4-98x105 | 4-98x105 | 4-98x105 | 4-98x110 | 4-98x110 | 4-98x110 | ||
Cylindrée du moteur | L | 3.167 | 3.167 | 3.167 | 3.319 | 3.319 | 3.319 | |
Émission | Euro III | ÉTAPE II | ÉTAPE II | Euro III | Euro III | Euro III | ||
Engrenages de transmission (avant/arrière) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||
Capacité du réservoir de carburant | L | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Donnée supplémentaire | ||||||||
Frein de service / frein de stationnement | Hydraulique/Mécanique | Hydraulique/Mécanique | Hydraulique/Mécanique | Hydraulique/Mécanique | Hydraulique/Mécanique | Hydraulique/Mécanique |
Message
Produits connexes
Venez vous aider
Courriel: INFO@VMAXCHINA.NET
Adresse: 1201 - A6 Huizhou Avenue, secteur de Baohe, Centre de port financier, Hefei, Chine 23009


COPYRIGHT © ANHUI VMAX TECHNOLOGY CO .,LTD Powered by: www.300.cn seo Licence commerciale